Calculator rezistență termică
Tabelul de mai jos conține aproape toate rezistențele termice regăsite în elementele de construcție ale caselor din România. Un fel de: calculatorul nostru needitabil.
Mai jos, câteva articole pe aceeași temă, plus un tabel ce conține conductivitatea și rezistența termică a materialelor peste care am dat, de-a lungul multor ani, în proiectele de arhitectură case de locuit. Destul de probabil, cititorul va găsi materialele (și grosimile) folosite pentru casa lui.
Cerem scuze, am fost nevoiți să scoatem tabelul de calcul editabil, a fost compromis de cititori. Revenim cât putem de curând cu o formă nouă (probabil, în ianuarie 2025).
Izolație termică polistiren sau vată minerală |
Rezistență termică pereți • teorie și realitate |
Case eficiente termic |
Tabel conductivitate termică materiale
Alături de conductivitatea termică, am considerat și grosimile tipice (întâlnite frecvent în proiectele de arhitectură) ale materialelor ce compun anvelopa caselor de locuit. Astfel, tabelul conține și rezistența termică a straturilor.
R = g÷λ
R (m²K/W) = grosime (m) ÷ conductivitate (W/mK)
U sau K = R⁻¹ (W/m²K) = transmitanța termică
Grosimea bate conductivitatea.
Grosimi diferite?
Lejer, cu regula de trei simplă, putem calcula rezistența pentru orice altă grosime.
Exemplu – EPS 100 cu λ 0,036 W/m
g 10cm ⇒ R = 2,778 W/m²K
g 15cm ⇒ R = 2,778 W/m²K : 10 × 15 = 4,167 W/m²K
Material | Conduc tivitate termică | Grosime (tipică) | Rezistență termică | Transmitanță termică |
---|---|---|---|---|
Cărămizi, beton, piatră, lemn, panouri | λ 10dry W/m | g (δ) cm | R m²K/W | R⁻¹ (U, K) W/m²K |
BCA „tip vechi” | 0,340 | 25,00 | 0,735 | 1,360 |
Bloc ceramic tip 25/38 DM-E | 0,200 | 25,00 | 1,250 | 0,800 |
Hempcrete | 0,050 | 30,00 | 6,000 | 0,167 |
BCA Celco Structoterm | 0,140 | 25,00 | 1,786 | 0,560 |
BCA Celco Standard | 0,110 | 30,00 | 2,727 | 0,367 |
BCA Somaco | 0,120 | 30,00 | 2,500 | 0,400 |
BCA Macon | 0,100 | 30,00 | 3,000 | 0,333 |
BCA Elpreco | 0,110 | 25,00 | 2,273 | 0,440 |
Cărămidă cu goluri tip vechi | 0,580 | 28,00 | 0,483 | 2,071 |
Cărămidă plină tip vechi | 0,800 | 28,00 | 0,350 | 2,857 |
Cărămidă Sistermo S40 cu polistiren | 0,119 | 39,80 | 3,345 | 0,299 |
Cărămidă Brikston BKS 25 | 0,213 | 25,00 | 1,174 | 0,852 |
Cărămidă Brikston BKS 30 | 0,170 | 30,00 | 1,765 | 0,567 |
Cărămidă Brikston BKS 38 | 0,163 | 38,00 | 2,331 | 0,429 |
Cărămidă Euro Poroton tip FE | 0,190 | 23,50 | 1,237 | 0,809 |
Cărămidă Brikston GV 290/238 (29 cm) | 0,207 | 29,00 | 1,401 | 0,714 |
Cărămidă Brikston GV 290/238 (24 cm) | 0,259 | 24,00 | 0,927 | 1,079 |
Cărămidă Brikston GV 290/188 (30 cm) | 0,274 | 29,00 | 1,058 | 0,945 |
Cărămidă Brikston GV 290/188 (25 cm) | 0,237 | 29,00 | 1,224 | 0,817 |
Cărămidă Macofil Light (30 cm) | 0,256 | 30,00 | 1,172 | 0,853 |
Cărămidă Macofil Light (25 cm) | 0,295 | 25,00 | 0,847 | 1,180 |
Eurotherm 30 | 0,244 | 25,00 | 1,025 | 0,976 |
Cărămidă Laier T30 | 0,179 | 24,00 | 1,341 | 0,746 |
T30 Leier Termobloc 24 cm | 0,179 | 24,00 | 1,341 | 0,746 |
Leier BKS 25 | 0,183 | 25,00 | 1,366 | 0,732 |
LeierTherm 29/24 | 0,196 | 30,00 | 1,531 | 0,653 |
Soceram Durotherm R LD | 0,186 | 24,00 | 1,290 | 0,775 |
Cemacon Evoceramic 24 LM | 0,244 | 24,00 | 0,984 | 1,017 |
Cemacon Evoceramic 29 | 0,175 | 29,00 | 1,657 | 0,603 |
Cemacon Evoceramic 29 LM | 0,192 | 29,00 | 1,510 | 0,662 |
Cemacon Evoceramic 24 NF | 0,243 | 24,00 | 0,988 | 1,013 |
Cemacon Evoceramic 29 LMS | 0,184 | 29,00 | 1,576 | 0,634 |
Cemacon Evoceramic 44 LM | 0,139 | 44,00 | 3,165 | 0,316 |
Cărămidă Siceram T30 24 cm | 0,234 | 24,00 | 1,026 | 0,975 |
Cărămidă Siceram T30 29 cm | 0,234 | 29,00 | 1,239 | 0,807 |
Cărămidă Siceram T30XL | 0,234 | 24,00 | 1,026 | 0,975 |
Chirpici (amestec lut cu paie) | 0,400 | 25,00 | 1,239 | 0,807 |
Pământ de umplutură | 2,000 | 10,00 | 0,050 | 20,000 |
Pământ vegetal 1800 kg/m³ | 1,160 | 10,00 | 0,086 | 11,600 |
Pietriș de umplutură 1800 kg/m³ | 0,700 | 10,00 | 0,143 | 7,000 |
Nisip de umplutură 1600 kg/m³ | 0,580 | 10,00 | 0,172 | 5,800 |
Piatră | 1,100 | 80,00 | 0,073 | 13,750 |
Beton simplu (sau de egalizare) 2000 | 1,390 | 15,00 | 0,011 | 92,667 |
Bolțari beton | 0,132 | 20,00 | 0,152 | 6,600 |
Beton armat 2500 | 1,740 | 15,00 | 0,009 | 116,000 |
Pin și brad paralel cu fibrele | 0,350 | 40,00 | 1,143 | 0,875 |
Pin și brad perpendicular pe fibre | 0,170 | 40,00 | 2,353 | 0,425 |
Durotherm 290x240x238 E LD | 0,154 | 24,00 | 1,558 | 0,642 |
Wienerberger Porotherm STh | 0,140 | 38,00 | 2,714 | 0,368 |
Porotherm 20 NF | 0,299 | 20,00 | 0,669 | 1,495 |
Porotherm 25/30 ECO | 0,193 | 30,00 | 1,554 | 0,643 |
Porotherm 30 Robust | 0,207 | 30,00 | 1,449 | 0,690 |
Porotherm 30 N+F Profi | 0,160 | 30,00 | 1,875 | 0,533 |
Porotherm 38 Robust | 0,159 | 38,00 | 2,390 | 0,418 |
Porotherm 25 Robust | 0,202 | 25,00 | 1,238 | 0,808 |
Porotherm Light Plus 25 | 0,257 | 25,00 | 0,973 | 1,028 |
Porotherm Light Plus 30 | 0,234 | 30,00 | 1,282 | 0,780 |
Porotherm 30 STh | 0,142 | 38,00 | 2,676 | 0,374 |
Porotherm 38 STh | 0,140 | 38,00 | 2,714 | 0,368 |
Porotherm PTH 38 | 0,175 | 38,00 | 2,171 | 0,461 |
Porotherm N+F 30 Profi | 0,160 | 30,00 | 2,171 | 0,533 |
Porotherm N+F 25 Profi | 0,300 | 25,00 | 1,875 | 0,219 |
Porotherm 36,5 TermoPlus | 0,080 | 36,50 | 4,563 | 0,219 |
Stejar și fag paralel cu fibrele | 0,410 | 40,00 | 0,098 | 10,250 |
Stejar și fag perpendicular pe fibre | 0,230 | 40,00 | 0,174 | 5,750 |
BCA Ytong A+ (D 0,4) | 0,096 | 30,00 | 3,125 | 0,320 |
BCA Ytong A+ (D 0,5) | 0,110 | 30,00 | 2,727 | 0,367 |
BCA Ytong A+ (D 0,6) | 0,132 | 30,00 | 2,273 | 0,440 |
BCA Ytong Clasic | 0,110 | 30,00 | 2,727 | 0,367 |
BCA Ytong Clima+ | 0,086 | 30,00 | 3,488 | 0,287 |
BCA Ytong D0,39 NF+CP | 0,100 | 30,00 | 3,000 | 0,333 |
BCA Ytong Thermo NF | 0,094 | 30,00 | 3,191 | 0,313 |
BCA Ytong Clasic NF | 0,120 | 30,00 | 2,500 | 0,400 |
BCA Ytong Forte | 0,132 | 30,00 | 2,273 | 0,440 |
Izolații, folii, aer | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Aer | 0,025 | 1,00 | 0,400 | 2,500 |
Apă | 0,580 | 1,00 | 0,017 | 58,000 |
Celuloză fibre suflată | 0,037 | 20,00 | 5,405 | 0,185 |
Izomineral Celco | 0,050 | 12,50 | 2,500 | 0,400 |
Izolație termică Isocell | 0,039 | 20,00 | 5,128 | 0,195 |
Polistiren Baumit OpenTherm Reflect | 0,031 | 10,00 | 3,226 | 0,310 |
EPS 50 Baudeman | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
EPS 60 Baudeman | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
EPS 70 Baudeman | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
EPS 80 Baudeman | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
EPS 80 Baudeman (grafitat) | 0,032 | 10,00 | 3,125 | 0,320 |
Sto CS80 | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Sto CS90 | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Sto CS100 | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Sto CS150 | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Polistiren Baumit StarTherm | 0,031 | 20,00 | 6,452 | 0,155 |
EPS 80 Termofix | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
EPS 100 Termofix | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
EPS 90 Hirsch | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Porozell Hirsch EPS100 | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Sika Arco EPS 80 | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Arco EPS 80 | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
EPS 100 | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Adeplast EPS 100 | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Adeplast EPS 80 | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Adeplast EPS 60 | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
EPS PE100 (grafitat) | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
Swisspor EPS 150 Perimeter 3000 | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Swisspor EPS 100 Lambda Roof | 0,029 | 10,00 | 3,448 | 0,290 |
Swisspor EPS 80 Lamda (grafitat) | 0,031 | 10,00 | 3,226 | 0,310 |
Swisspor EPS 80 | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
EPS 80 | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
XPS | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
XPS FibroStir | 0,034 | 10,00 | 4,412 | 0,227 |
XPS XPan Zentyss | 0,033 | 10,00 | 4,545 | 0,220 |
XPS (grafitat) | 0,030 | 10,00 | 5,000 | 0,200 |
Caparol Dalmatina EPS 80 | 0,033 | 15,00 | 4,545 | 0,220 |
EPS Dalmatina | 0,033 | 12,00 | 3,636 | 0,275 |
Austrotherm | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Austrotherm EPS 80 | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Austrotherm EPS AF80 | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Austrotherm EPS A100 | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Austrotherm EPS A200 | 0,033 | 10,00 | 3,030 | 0,330 |
Austrotherm EPS80 AF PLUS (grafitat) | 0,031 | 10,00 | 3,226 | 0,310 |
Austrotherm EPS100 AF PLUS (grafitat) | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
Austrotherm EPS200 | 0,033 | 10,00 | 3,030 | 0,330 |
Austrotherm XPS Top P SF | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Austrotherm EPS AF-Plus | 0,031 | 10,00 | 3,226 | 0,310 |
Austrotherm EPS 120 | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Alte | ||||
Polistiren expandat PE100 (grafitat) | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
Porozell Hirsch EPS80 | 0,039 | 15,00 | 3,846 | 0,260 |
Hirsch/Weber EPS 100 mm | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Hirsch EPS 80 – grafitat 25 cm | 0,031 | 25,00 | 3,871 | 0,258 |
Hirsch EPS 80-120 mm grafitat | 0,031 | 12,00 | 3,871 | 0,258 |
EPS 80F LambdaPor Swisspor | 0,031 | 20,00 | 6,452 | 0,155 |
Arco EPS80 grafitat | 0,032 | 10,00 | 3,125 | 0,320 |
Fibre de lemn Fibris plăci | 0,050 | 22,00 | 4,400 | 0,227 |
Folie parchet Multiprotec 1000 pentru încălzire în pardoseală | 0,250 | 0,15 | 0,006 | 166,667 |
Folie termoizolantă Isoflect Silver, 3 straturi | 0,020 | 4,00 | 2,000 | 0,500 |
Vată minerală de sticlă Knauf Insulation Unifit | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică Knauf Insulation LRB | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Vată minerală de sticlă Knauf Expert IPB 037 | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Spumă & celuloză | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Spumă PUR (de verif. furnizorul) | 0,025 | 10,00 | 4,000 | 0,250 |
Spumă cu celulă închisă (de verif. furnizorul) | 0,021 | 10,00 | 4,762 | 0,210 |
Isoterm celulă închisă | 0,021 | 10,00 | 4,762 | 0,210 |
Spumă cu celulă deschisă (de verif. furnizorul) | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Isoterm celulă deschisă | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Termoizolație rigidă PIR | 0,026 | 10,00 | 3,846 | 0,260 |
Fibră de lemn Steicozell | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Termoizolație BauderPIR FA | 0,023 | 10,00 | 4,348 | 0,230 |
Vată minerală de sticlă | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Spumă de sticlă Energocell | 0,086 | 10,00 | 1,163 | 0,860 |
Vată minerală de sticlă | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală de sticlă Isover Domo | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Vată minerală de sticlă Werk Steinwolleplatte FP | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală de sticlă Isover Akusto | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Vată minerală de sticlă Isover Domo Twin | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Vată minerală de sticlă Isover Forte | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Vată minerală de sticlă Isover Uniroll Plus | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Vată minerală de sticlă Isover Rio Twin | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
Vată minerală de sticlă Isover Rio Plus | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
Vată minerală de sticlă Isover Rio Alu | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
Vată minerală de sticlă Isover PLE Plus | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Vată minerală de sticlă Isover Rio Twin Plus | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
Vată minerală de sticlă Isover Forte | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Vată minerală de sticlă GecsaTherm (cu aluminiu) | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
Vată minerală de sticlă Ursa SF 32 | 0,032 | 10,00 | 3,125 | 0,340 |
Vată minerală de sticlă Ursa SF 34 | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,320 |
Vată minerală de sticlă Baudeman Izo 39 | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Vată minerală de sticlă Knauf Insulation NatuRoll Plus | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
Vată minerală de sticlă Knauf Insulation NaturHeld | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Vată minerală de sticlă Knauf Expert | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
Vată minerală de sticlă Termofix | 0,042 | 10,00 | 2,381 | 0,420 |
Vată minerală de sticlă Super Profi | 0,032 | 10,00 | 3,125 | 0,320 |
Vată minerală de sticlă Akustik Board | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală bazaltică | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Vată minerală bazaltică | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală bazaltică Ravatherm | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică RockTherm 90 Izovat | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică Fibran B030 | 0,034 | 12,00 | 3,529 | 0,283 |
Vată minerală bazaltică Isover PLE 100+ | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
Vată minerală bazaltică Isover PLE 034 | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Vată minerală bazaltică Isover PLE 040 | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
Vată minerală bazaltică Isover Profi Fassade | 0,036 | 10,00 | 2,778 | 0,360 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Multirock Casa | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Multirock Ro | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Fixrock FB1 | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Frontrock Max Plus | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Frontrock Casa | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Vată minerală bazaltică Rockwool VentiRock Duo | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică semirigidă Rockwool Acoustic | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică Rockwool Acoustic Extra | 0,033 | 10,00 | 3,030 | 0,330 |
Termoizolație fibre lemnoase( de verif. furnizorul) | 0,047 | 10,00 | 2,128 | 0,470 |
Vată minerală bazaltică GecsaTherm (cu aluminiu) | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
Vată minerală bazaltică Knauf FKD-S Thermal | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Vată minerală bazaltică KnaufInsulation Naturboard Fit Plus | 0,037 | 10,00 | 2,703 | 0,370 |
Vată minerală bazaltică Fibran | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
Panou (placă) termoizolator | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Panou poliuretan | 0,021 | 10,00 | 4,762 | 0,210 |
Panou sandwich (de verif. furnizorul) | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
Placă termoizolatoare PUR Joris Ide Termoconfort | 0,022 | 10,00 | 4,545 | 0,220 |
Gutex Thermoroom | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
Gutex Thermosafe wd | 0,040 | 10,00 | 2,500 | 0,400 |
XPS Apla | 0,031 | 10,00 | 3,185 | 0,314 |
XPS Firan simplu | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
XPS 300 Gias | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
XPS 700 Gias | 0,034 | 10,00 | 2,941 | 0,340 |
XPS 300 | 0,030 | 10,00 | 3,333 | 0,300 |
XPS Gias | 0,038 | 10,00 | 2,632 | 0,380 |
XPS Gias Briotherm | 0,029 | 10,00 | 3,448 | 0,290 |
XPS Fibran 300L | 0,035 | 10,00 | 2,857 | 0,350 |
XPS Fibran GF | 0,039 | 10,00 | 2,564 | 0,390 |
XPS Zentyss | 0,028 | 10,00 | 3,571 | 0,280 |
Ytong Multipor | 0,045 | 20,00 | 4,444 | 0,225 |
Tencuieli, placări, șape | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Folie reflexivă Riwega Reflex Plus | 0,220 | 0,50 | 0,023 | 44,000 |
Barieră de vapori | 0,220 | 0,10 | 0,005 | 220,000 |
Barieră de vapori Airstop 1500 | 0,250 | 0,10 | 0,004 | 250,000 |
Barieră de vapori cu bitum | 0,220 | 0,10 | 0,005 | 220,000 |
Barieră de vapori Proclima intello plus | 2,300 | 0,40 | 0,002 | 575,000 |
Barieră de vapori cu bitum BuderiTHERM DS2 | 0,220 | 0,10 | 0,005 | 220,000 |
Barieră de vapori Rothoblaas vapor 140 | 0,220 | 0,10 | 0,005 | 220,000 |
Folie Isolair Thermo | 0,033 | 0,10 | 0,030 | 33,000 |
Folie anticondens | 0,500 | 0,10 | 0,002 | 500,000 |
Folie anticondens Tyvek Dupont | 2,300 | 0,25 | 0,001 | 920,000 |
Barieră de vapori Isover Vario KM Duplex | 0,500 | 0,10 | 0,002 | 500,000 |
Placă Rigips (gipscarton) | 0,400 | 1,20 | 0,030 | 33,333 |
Placă Rigips (gipscarton) Knauf | 0,210 | 1,20 | 0,057 | 17,500 |
Placă Rigips (gipscarton) antifoc | 0,250 | 1,20 | 0,048 | 20,833 |
Placă fibrolemnoasă DHF | 0,100 | 1,50 | 0,150 | 6,667 |
Placă fibrociment | 0,020 | 1,20 | 0,600 | 1,667 |
Placă gips carton Siniat Nida Acustic | 0,250 | 1,30 | 0,052 | 19,231 |
Placă OSB | 0,200 | 1,20 | 0,060 | 16,667 |
Placă Knauf Vidiwall | 0,300 | 1,20 | 0,040 | 25,000 |
Scândură lemn | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Vidiwall/DHF/fibră lemnoasă | 0,300 | 1,25 | 0,042 | 24,000 |
Placă ceramică | 0,200 | 1,00 | 0,050 | 20,000 |
Aquapannel | 0,350 | 1,25 | 0,036 | 28,000 |
Gresie | 0,200 | 1,00 | 0,050 | 20,000 |
Astereală | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Grinzi | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Riglă | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Riglă brad | 0,260 | 2,00 | 0,077 | 13,000 |
Căpriori | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Lambriu | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Dușumea | 0,410 | 2,00 | 0,049 | 20,500 |
Stuf (trestie) | 0,093 | 5,00 | 0,538 | 1,860 |
Rumeguș | 0,090 | 10,00 | 1,111 | 0,900 |
Tencuilă de argilă brută | 0,910 | 4,00 | 0,044 | 22,750 |
Tencuială interioară Adera Fybro | 0,300 | 2,00 | 0,067 | 15,000 |
Tencuială interioară Adera Strato | 0,300 | 2,00 | 0,067 | 15,000 |
Tencuială de ipsos Rimano Ten | 0,230 | 1,00 | 0,043 | 23,000 |
Tencuială Kerakoll Biocalce Intonaco (interior) | 0,330 | 2,00 | 0,061 | 16,500 |
Tencuială Baumit Star Contact White | 0,800 | 0,50 | 0,006 | 160,000 |
Tencuială Kerakoll Benessere Bio (exterior) | 0,140 | 2,00 | 0,143 | 7,000 |
Klinker (mortar pentru zidării aparente) | 0,800 | 1,00 | 0,013 | 80,000 |
Glet | 0,600 | 0,50 | 0,008 | 120,000 |
Amorsă bitum | 0,200 | 0,30 | 0,015 | 66,667 |
Membrană bituminoasă Sika Igasol 101 | 0,170 | 0,30 | 0,018 | 56,667 |
Adeziv | 1,000 | 1,00 | 0,010 | 100,000 |
Adeziv Weber P40 | 0,080 | 0,20 | 0,025 | 40,000 |
Adeziv Weber P39 | 0,080 | 0,20 | 0,025 | 40,000 |
Tinci aditivat | 0,540 | 1,00 | 0,019 | 54,000 |
Sticlă celulară – Geocell | 0,086 | 10,00 | 1,163 | 0,860 |
Hidroizolatie bituminoasa | 0,170 | 0,30 | 0,018 | 56,667 |
Membrană bituminoasă lichidă sau rigidă | 0,170 | 0,20 | 0,012 | 85,000 |
Folie de polietilena | 0,220 | 0,02 | 0,001 | 1100,000 |
Folie PVC | 0,220 | 0,02 | 0,001 | 1100,000 |
Folie cu crampoane | 0,250 | 0,10 | 0,004 | 250,000 |
Cheramzit (argilă expandată) | 0,170 | 5,00 | 0,294 | 3,400 |
Șapă beton simplu 2000 | 1,390 | 15,00 | 0,108 | 9,267 |
Termobeton P350 | 0,820 | 5,00 | 0,061 | 16,400 |
Șapă/placă/perete beton armat 2500 | 1,740 | 15,00 | 0,086 | 11,600 |
Termobeton P200 | 0,055 | 2,00 | 0,364 | 2,750 |
Termobeton P250 | 0,065 | 2,00 | 0,308 | 3,250 |
Termobeton P350 | 0,820 | 2,00 | 0,024 | 41,000 |
Tencuieli, adezivi, folii | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Tencuială cu Aerogel | 0,028 | 2,00 | 0,714 | 1,400 |
Folie termoizolantă Isoflect Gold | 0,018 | 1,10 | 0,611 | 1,636 |
Folie termoizolantă Isoflect Bronze | 0,024 | 0,30 | 0,125 | 8,000 |
Folie termoizolantă Isoflect Prime | 0,024 | 0,60 | 0,250 | 4,000 |
Tencuială Weber R40 max2 | 0,080 | 2,00 | 0,250 | 4,000 |
Tencuială Baumit MPI 25 | 0,430 | 2,00 | 0,047 | 21,500 |
Tencuială Baumit MPA 35 | 0,500 | 2,00 | 0,040 | 25,000 |
Tencuială Baumit KlimaWhite | 0,430 | 3,00 | 0,070 | 14,333 |
Tencuială cu mortar Multibat | 0,550 | 2,00 | 0,036 | 27,500 |
Tencuială mortar de ciment | 0,930 | 2,00 | 0,022 | 46,500 |
Tencuială mecanizată | 0,930 | 2,00 | 0,022 | 46,500 |
Adeziv Profikleber | 0,930 | 1,00 | 0,011 | 93,000 |
Tencuială exterioară adeziv | 1,000 | 1,50 | 0,015 | 66,667 |
Tencuială exterioară mortar de ciment | 0,930 | 2,00 | 0,022 | 46,500 |
Tencuială interioară mortar de ciment | 0,930 | 2,00 | 0,022 | 46,500 |
Tencuială mortar de ciment Carpatcement Z100 | 0,930 | 2,00 | 0,022 | 46,500 |
Tencuială interioară permeabilă la vapori | 0,540 | 1,00 | 0,019 | 54,000 |
Tencuială exterioară permeabilă la vapori | 0,540 | 1,00 | 0,019 | 54,000 |
Tencuială decorativă exterioară permeabilă la vapori | 0,540 | 1,00 | 0,019 | 54,000 |
Tencuială decorativă silicată | 0,700 | 0,20 | 0,003 | 350,000 |
Tencuială perlitică Baumit Thermoputz | 0,130 | 2,00 | 0,154 | 6,500 |
Tencuială decorativă minerală – praf de piatră | 0,430 | 0,30 | 0,007 | 143,333 |
Tencuială decorativă Carapol | 0,610 | 0,20 | 0,003 | 305,000 |
Tencuială decorativă Ceresit CT 175 | 0,500 | 0,20 | 0,004 | 250,000 |
Decorativă Baumit SilikatTop | 0,700 | 1,00 | 0,014 | 70,000 |
Tencuială decorativă Werk Fassadenputz | 0,700 | 1,00 | 0,014 | 70,000 |
Decorativă Baumit KlimaWhite | 0,430 | 1,00 | 0,023 | 43,000 |
Mortar de zidărie Celco M5 | 0,450 | 2,00 | 0,044 | 22,500 |
Tencuială mortar de var | 0,700 | 2,00 | 0,029 | 35,000 |
Tencuială Knauf MP75 | 0,350 | 2,00 | 0,057 | 17,500 |
Tencuială mortar de var și ciment | 0,870 | 2,00 | 0,023 | 43,500 |
Tencuială mortar de var și ipsos | 0,415 | 2,00 | 0,048 | 20,750 |
Tencuială pe bază de ipsos cu perlit | 0,230 | 5,00 | 0,217 | 4,600 |
Tencuială Baumit MPI 25 var-ciment la interior | 0,430 | 2,00 | 0,047 | 21,500 |
Tencuială Hasit 652 var-ciment interior, exterior | 0,540 | 2,00 | 0,037 | 27,000 |
Tencuială Hasit 651 var-ciment interior, exterior | 0,470 | 2,00 | 0,043 | 23,500 |
Parchet și alte finisaje | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Vom adăuga. | ||||
Folie Arbitron Secure Thermo | 0,0032 | 0,02 | 0,050 | 20,000 |
Vitrate, termopane | λ 10dry W/m | δ cm | R m²K/W | R⁻¹ W/m²K |
Vom adăuga. |